UT257A GENİŞ ÇENELİ KAÇAK AKIM PENS METRE
● Auto range; RS-232
● LCD arka ışığı; Veri tutma
● Aralık aşımı ekranı
● Otomatik kapanma
● Düşük pil göstergesi
| Özellikler | Değerler | UT257A |
|---|---|---|
| Kaçak akım(A) | 0mA~300A | |
| 0mA~499A | ±(2%+5) | |
| 300A~1200A | ||
| 500A~999A | ±(3%+5) | |
| 1000A~2999A | ±(4%+5) | |
| 1200A~2000A | ||
| Voltaj (Frek.) | ||
| Çözünürlük | 0.1mA | |
| Test aralığı | AC 0.0mA~3200A | √ |
| AC voltaj (V) | 0.00V~600V | |
| Frekans: 50Hz/60Hz | ||
| Çözünürlük | ||
| Nitelikleri | ||
| Ekran modu | 4 bölmeli LCD | |
| Kelepçe boyutu | 108mm×148mm (φ 108mm kabloları sıkıştırabilir, or 160mm×4mm yassı çelik topraklama teller) | |
| Veri kaydı | 99 | |
| Test modu | Kelepçe CT, entegrasyon | √ |
| Genel Özellikleri | ||
| Güç | 6V DC pil (LR6) x 4 | |
| Ekran | 47mm x 28.5mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Net ürün ağırlığı | 1.5kg (pil dahil) | |
| Ürün ölçüleri | 350mm x 180mm x 55mm | |
| Standart aksesuarlar | Piller, RS-232 ara yüz kablosu, PC yazılım CD’si | |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu, alet kutusu | |
| Standart koli içeriği | 4 adet | |
| Standart koli ölçüleri | 564mm x 428mm x 270mm | |
| Standart net koli ağırlığı | 16.4kg | |


