UT582+ DİJİTAL RCD (ELCB) TEST CİHAZI
UT582+, esas olarak devredeki RCD’nin normal şekilde tetiklenip tetiklenemeyeceğini tespit etmek için kullanılır. Yalnızca 195V~253V besleme gerilimi aralığına sahip tek fazlı devreler için uygundur. Voltaj ölçüm aralığı 30V~600V, 45Hz ~65Hz’dir.
Sertifikalar: CE, UKCA,
● Gücü kapatın
● LCD arka ışığı
● Veri tutma
● OTOMATİK RAMPA
● Zil bağlantısını kesin
● Aralık aşımı ekranı: OL
● Koruma sigortalı
● Yanlış çalıştırma sesli uyarısı
● Kapatma zili
● Tam simge ekranı
| Özellikleri | Değerler | UT582+ | ||
|---|---|---|---|---|
| RCD ölçümü | Aralık ayarı | Nominal çalışma akımı | Sinyal süresi | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 2000ms | -10%~0% | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000ms | 0%~10% | |
| 500mA | 300ms | 0%~10% | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 40ms | 0%~10% | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300ms | -10%~10% | |
| Sinyal süresi doğruluğu | ±(2%+2) | |||
| Çalışma voltajı (Frekans) | 195V~253V | |||
| Voltaj ölçümü | Voltaj aralığı | 30~600V | ||
| Frekans | 45Hz~65Hz | |||
| Çözünme | 1V | |||
| Doğruluk | ±(3%+3) | |||
| Nitelikleri | ||||
| Görüntüleme sayısı | 999 | |||
| Alet kapatma | √ | |||
| Düşük pil göstergesi | <7.2V | |||
| APO | Otomatik kapanma işlevi | |||
| LCD fener | √ | |||
| Veri tutma | √ | |||
| Faz açısı seçimi | 0°ve 180° | |||
| Bağlantı kontrolü | Açma süresini ve açma akımını aynı anda test edin | |||
| AUTO RAMP | √ | |||
| Zil bağlantısını kesme | √ | |||
| Aralık dışını görüntüleme | OL | |||
| Sigorta | √ | |||
| Hatalı çalıştırma zili | √ | |||
| Zili kapatma | √ | |||
| Tam ekran simgesi | √ | |||
| Uyumluluk standardı | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, IEC 61557-1:2007;IEC 61557-6:2007, EN61326-1, EN61326-2-2 | |||
| Ön sonuç kontrolü | LCD | |||
| Genel Özellikleri | ||||
| Gücü | 1.5V pil (LR6) x 6 | |||
| Ekran | 71mm x 34mm | |||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |||
| Net ürün ağırlığı | 400g | |||
| Ürün boyutu | 160mm x 100mm x 71mm | |||
| Standart aksesuarlar | Test ipi, taşıma çantası, elastik kayış | |||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | |||
| Standart koli adedi | 5 adet | |||
| Standart koli ölçüleri | 425mm x 280mm x 180mm | |||
| Standart koli ağırlığı | 4.9kg | |||








