LM50EX/LM70EX/LM100EX LAZER METRE
| Özellikleri | LM50EX | LM70EX | LM100EX |
|---|---|---|---|
| Ekran tipi | Renk EBTN | ||
| Ekran tipi | 2.4-inç | ||
| Değerler | 50m | 70m | 100m |
| Min. görüntüleme birimi | 0.001m | ||
| Ölçüm birimleri | m/ft/in | ||
| Ölçüm temeli | Ön/orta/arka | ||
| Doğruluk | ±2mm | ||
| Lazer sınıfı | 2 | ||
| Lazer tipi | 630~670nm, ﹤1mW | ||
| Nitelikleri | |||
| Tekli ölçüm | √ | ||
| Sürekli ölçüm | √ | ||
| Max/Min/Alan | √ | ||
| Hacim/Pisagor | √ | ||
| Ekleme/ Çıkarma/ Üçgen alan | √ | ||
| Dönebilen ekran | √ | ||
| Otomatik yatay – dikey hizalama | √ | ||
| Elektronik düzeltme | √ | ||
| Veri depolama | 20 grup | ||
| Otomatik lazer kapanma | 30 saniye – işlem yapılmazsa | ||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Otomatik arka ışık kapanma | √ | ||
| Pil durumunu göstergesi | √ | ||
| USB şarj | √ | ||
| Tripod montaj deliği | √ | ||
| Genel Özellikleri | |||
| Gücü | 1.2V AAA şarj edilebilir pil x 3 | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
| Net ürün ağırlığı | 170g | ||
| Ürün boyutları | 59mm x 28mm x 137mm | ||
| Standart aksesuarlar | Taşıma çantası, USB arabirimi kablosu | ||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | ||
| Standart koli adedi | 20 adet | ||
| Standart koli ölçüleri | 390mm x 255mm x 345mm | ||
| Standart koli ağırlığı | 8.3kg | ||

