LM40-I/LM50-I/LM120-I/LM150-I LAZER METRE
| Özellikleri | LM40-I | LM50-I | LM60-I | LM80-I | LM100-I | LM120-I | LM150-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran tipi | EBTN | TN | |||||
| Ekran boyutu | 2.0-inç | ||||||
| Değerler | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m |
| Min. görüntüleme birimi | 0.001m | ||||||
| Ölçüm birimleri | m/ft/in | ||||||
| Ölçüm temeli | front/rear | ||||||
| Doğruluk | ±(2mm+5 x 10-5D) | ||||||
| Lazer sınıfı | 2 | ||||||
| Lazer tipi | 630~670nm, ﹤1mW | ||||||
| Nitelikleri | |||||||
| Hacim/Pisagor | √ | ||||||
| Ekleme/Çıkarma | √ | ||||||
| Otomatik yatay – dikey hiazlama | √ | ||||||
| Eğim açısı | ±90.0° | ||||||
| Veri depolama | 20 grup | ||||||
| Otomatik lazer kapanma | 30 saniye – işlem yapılmazsa | ||||||
| Otomatik arka ışık kapanma | 10 saniye – işlem yapılmazsa | ||||||
| Sesli gösterge | √ | ||||||
| Pil durumunu gösterme | √ | ||||||
| Genel Özellikleri | |||||||
| Gücü | 1.5V pil (LR03) x 2 | ||||||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||||||
| Net ürün ağırlığı | 108.8g | ||||||
| Ürün boyutları | 122mm x 52mm x 29.5mm | ||||||
| Standart aksesuarlar | Taşıma çantası | ||||||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | ||||||
| Standart koli adedi | LM40-I/50-I/60-I/80-I: 60adet; LM100-I/120-I/150-I: 20adet | ||||||
| Standart koli ölçüleri | LM40-I/50-I/60-I/80-I: 520mm x 470mm x 345mm; LM100-I/120-I/150-I: 355mm x 340mm x 255mm | ||||||
| Standart koli ağırlığı | LM40-I/50-I/60-I/80-I: 15.3kg; LM100-I/120-I/150-I: 5.2kg | ||||||

