UT303A+ KIZILÖTESİ TERMOMETRE
UT302+/UT303+ serisi kızılötesi termometre, hedef yüzeyden yayılan kızılötesi enerjiyi ölçerek yüzey sıcaklığını hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilir. Temassız yüzey sıcaklığı ölçümü için uygundur. UT302C+ ve UT303C+, ölçülen tüm alanı kapsayan benzersiz bir patentli görüntüleme yöntemi olan halka lazere sahiptir; kullanıcı, ölçümün tam olarak nerede yapıldığını bilecektir.
Sertifikalar: CE, UKCA
● ±1,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti
● Kullanıcı tanımlı görsel ve sesli alarm
● Yüksek kontrastlı EBTN renkli ekran
● MAX/MIN/ORT/DIFF/Tutma modları
● Çift lazerler (UT302D+/UT303D+)
● 99 gruba kadar sıcaklık kaydı (UT302C+/UT303C+/UT302D+/UT303D+)
● Tarih/saat ekranı (UT302C+/UT302D+/UT303C+/UT303D+)
● Zaman programlı ölçüm (UT302C+/UT303C+/UT302D+/UT303D+)
Özellikler | UT302A+ | UT302C+ | UT302D+ | UT303A+ | UT303C+ | UT303D+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık aralığı | -32℃~700℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~800℃ | -32℃~1300℃ | -32℃~1300℃ |
-25.6℉~1292℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~1472℉ | -25.6℉~2372℉ | -25.6℉~2372℉ | |
Hassasiyet | ≥0℃: ±1.5℃ veya ±1.5%; <0℃: ±(1.5℃+0.1℃/℃) | |||||
≥32℉: ±3.0℉ veya ±1.5%; <32℉: ±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||||||
Tekrarlanabilirlik | 0.7℃ veya 0.7% (1.5℉ veya 0.7%) | |||||
D:S oranı | 20:1 | 30:1 | ||||
Tepki süresi | 250ms | |||||
Yayılma oranı | 0.1~1.0 (ayarlanabilir, ayarlanmış değerlerin 5 setini saklar) | |||||
Spektral yanıt | 8um~14um | |||||
Lazer gücü | < 1mW | |||||
Nitelikleri | ||||||
Otomatik kapanma | √ | |||||
Düşük pil göstergesi | √ | |||||
LCD ekran | Color EBTN | |||||
Yüksek/düşük LED alarmı | √ | |||||
Yüksek/düşük sesli alarm | √ | |||||
Veri tutma/Kilit ölçümü | √ | |||||
℃/℉ seçimi | √ | |||||
MAX/MIN/AVG/DIFF mod | √ | |||||
Tarih ve saat ile veri depolama | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Planlanmış ölçüm | √ | √ | √ | √ | ||
Arka ışık | √ | |||||
Çalışma sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |||||
Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |||||
Çalışma nemi | <90%RH (yoğunlaşmayan) | |||||
Düşme testi | 1m | |||||
Tripod montaj deliği | √ | |||||
Genel Özellikleri | ||||||
Güç | 9V pil | |||||
Ekran | 35mm x 35mm | |||||
Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |||||
Net ürün ağırlığı | 310g | |||||
Ürün boyutları | 172mm x 113.5mm x 53mm | |||||
Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası | |||||
Standart paketleme | Hediye kutusu, blister, kullanma kılavuzu | |||||
Standart koli içeriği | 10 adet | |||||
Standart koli ölçüleri | 425mm x 335mm x 365mm | |||||
Standart net koli ağırlığı | 6.65kg |
Klima Ölçümü
Araç Muayenesi