UT330A USB VERİ KAYDEDİCİ
UT330-USB serisi USB veri kaydediciler, uzun süreli izleme ve kayıt için yüksek hassasiyetli sıcaklık, nem ve atmosferik basınç sensörleri kullanır. UT330-USB serisi, IP67 su ve toz geçirmezlik standartlarını karşılar, 60000 set veri depolayabilir ve bunları USB aracılığıyla PC’ye aktarabilir. İlaç veya gıda gibi son derece hassas ürünlerin nakliye ve depolama, sera, şarap mahzeni ve daha fazlası sırasında izlenmesi için harika çözümlerdir.
Sertifikalar: CE, RoHS
● 60000 set veri depolama
● Bilgisayar yazılımı
● BMP/CSV/TXT dosyalarına aktarma
● Yüksek/düşük sıcaklık alarmı, özelleştirilebilir kullanıcı ayarları
Özellikleri | UT330A | UT330B | UT330C | ||
---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık | Değerler | -40°C~80C (-40°F~176°F) | √ | √ | √ |
Hassasiyetlik | 0°C~40°C | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
-30°C~0°C, 40℃~70℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||
-40°C~-30°C, 70℃~80℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||
Çözünürlük | 0.1℃/0.1℉ | √ | √ | √ | |
Bağıl nem | Değerler | 0%RH~100%RH | √ | √ | |
Hassasiyetlik | 20%RH~80%RH | ±3%RH | ±3%RH | ||
<20%RH – >80%RH |
±5%RH | ±5%RH | |||
Çözünürlük | 0.1%RH | √ | √ | ||
Atmosfer basıncı | Değerler | 750hPa~1100hPa | √ | ||
Hassasiyetlik | ±3hPa | ||||
Çözünürlük | 0.1hPa | √ | |||
Nitelikleri | |||||
IP67 | √ | √ | √ | ||
℃/℉ seçimi | √ | √ | √ | ||
Sıcaklık dengeleme ayarları | √ | √ | √ | ||
Nem dengeleme ayarları | √ | √ | |||
Basınç dengeleme ayarları | √ | ||||
Veri depolama | 60000 | 60000 | 60000 | ||
Veri çağırma | √ | √ | √ | ||
USB ara yüzü | √ | √ | √ | ||
Otomatik kayıt süresi ayarı | √ | √ | √ | ||
Kullanıcı adı ayarları | √ | √ | √ | ||
Alarm eşiği | √ | √ | √ | ||
Başlangıç modu kurulumu | √ | √ | √ | ||
Genel Özellikleri | |||||
Güç | 3.6V 1/2 pil (R6) x 1 | ||||
Ürün rengi | Gri | ||||
Net ürün ağırlığı | 52g (pil dahil, desteksiz) | ||||
Ürün boyutları | 122mm x 30mm x 24mm | ||||
Standart aksesuarlar | Pil, PC yazılım CD’si, braket, vidalar | ||||
Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | ||||
Standart koli içeriği | 20 adet | ||||
Standart koli ölçüleri | 287mm x 207mm x 250mm | ||||
Standart koli ağırlığı | 2.3kg | ||||
Tercihe bağlı aksesuar | Mıknatıslı braket |
Bilgisayar odası sıcaklık ve nem ölçümü
Ortam sıcaklık ve nem ölçümü