A15F FORMALDEHİT ÖLÇER
● Formaldehit (HCHO) konsantrasyon ölçümü
● Sıcaklık/nem ölçümü
● Konsantrasyon derecelendirme ifadeleri
● Çift renkli LED arka ışık
● Düşük pil göstergesi ve otomatik kapanma
| Özellikleri | Değerler | Çözünme | Hassasiyet |
|---|---|---|---|
| Formaldehit (mg/m³) | 0~2mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤0.14mg/m³: ±25%+0.05mg/m³ |
| ≥0.15mg/m³: ±50%+0.05mg/m³ | |||
| Sıcaklık (℃) | -10℃~50℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| Sıcaklık (℉) | 14℉~122℉ | 0.2℉ | ±1.8℉ |
| Nem | 0%RH~99%RH | 1%RH | ±5%RH@30%~80%RH |
| ±8%RH@<30%RH, >80%RH | |||
| Nitelikleri | |||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Düşük pil göstergesi | √ | ||
| Tarih ve zaman | √ | ||
| Görsel arka ışık alarmı | √ | ||
| MAX/MIN | √ | ||
| Arka ışık | √ | ||
| Konsantrasyon simgesi | √ | ||
| Genel Özellikleri | |||
| Gücü | 1300mAh şarj edilebilir pil | ||
| Ekran | 64.75 x 42mm | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
| Net ürün ağırlığı | 230g | ||
| Ürün boyutları | 130mm x 75mm x 55.4mm | ||
| Standart aksesuarlar | 1m USB arabirim kablosu | ||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma akılavuzu, blister | ||
| Standart koli adedi | 5 adet | ||
| Standart koli ölçüleri | 360mm x 185mm x 140mm | ||
| Standart koli ağırlığı | 2.2kg | ||

