A25F PM2.5 HAVA KALİTESİ ÖLÇER
● Önceden kalibre edilmiş sensörlere dayalı hassas PM2.5 konsantrasyonu
● Sıcaklık ölçümü (°C/°F)
● Nem ölçümü
● İfade ekranı
● LCD arka ışığı ve kırmızı arka ışık alarmı
● Pil durumu, düşük güç, otomatik kapanma
● Formaldehit konsantrasyonu
| Özellikleri | Değerler | A25F |
|---|---|---|
| PM2.5 (ug/m³) | 0~100 | ±(10ug/m³+10dgts) |
| 101~400 | ±(10%+30dgts) | |
| 401~500 | ±(10%+50dgts) | |
| Formaldehit (mg/m³) | 0~0.6 | ±0.06 mg/m³ |
| 0.6~2 | ±10% | |
| Sıcaklık (℃) | 0~2mg/m³ | ±1℃ |
| Sıcaklık (℉) | 0~2mg/m³ | ±1.8℉ |
| Nem | 5%~99%RH | ≤0.14mg/m³: ±25%+0.05mg/m³ |
| ≥0.15mg/m³: ±50%+0.05mg/m³ | ||
| Nitelikleri | ||
| Otomatik kapanma | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Kırmızı arka ışık alarmı | √ | |
| LCD arka ışık | √ | |
| Konsantrasyon simgesi | √ | |
| Genel Özellikleri | ||
| Gücü | 1500mAh şarj edilebilir polimer pil | |
| Ekran | 42mm x 65mm | |
| Ürün rengi | Beyaz / Gri | |
| Net ürün ağırlığı | 230g | |
| Ürün boyutları | 75mm x 55mm x 130mm | |
| Standart aksesuarlar | 1m mikro arabirim kablosu | |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, blister, kullanma kılavuzu | |
| Standart koli adedi | 5 adet | |
| Standart koli ölçüleri | 360mm x 185mm x 140mm | |
| Standart koli ağırlığı | 2.35kg | |

