LM40 LAZER METRE
LM40 dijital lazer metre, tek bir tuşa basarak uzunluk, alan ve hacmi kolayca ve doğru bir şekilde ölçebilen taşınabilir cihazlardır. Bu aletler iç/dış tasarım, inşaat, fabrika denetimi, mühendislik denetimi, trafik kazası kanıtı toplama, emlak geliştirme, yangın değerlendirmesi ve daha pek çok alanda kullanılabilir.
Sertifikalar: RoHS
● Ergonomik dış yüzey, rahat kullanım
● Milimetre doğruluğu
● Büyük, çok açılı HD ekran
● Gerçek zamanlı okuma ile hızlı, otomatik hesaplama
● Fiziksel dengeleyici
● Çoklu fonksiyon: Maks/Min/sürekli ölçüm, yer değiştirme hesaplaması, veri depolama ve daha fazlası
● 3 dakika işlem yapılmadığında otomatik kapanma
| Özellikleri | LM40 | LM50 | LM60 | LM80 | LM100 | LM120 | LM150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran tipi | EBTN | LCD | |||||
| Ekran boyutları | 2.0-inç | ||||||
| Değerler | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m |
| Minimum görüntüleme birimi | 0.001m | ||||||
| Ölçüm birimleri | m/ft/in | ||||||
| Ölçüm temeli | Ön/Arka | ||||||
| Doğruluk | ±(2mm+5 x 10-5 D) | ||||||
| Lazer sınıfı | 2 | ||||||
| Lazer tipi | 630~670nm, ﹤1mW | ||||||
| Nitelikleri | |||||||
| Tekli ölçüm | √ | ||||||
| Sürekli ölçüm | √ | ||||||
| Mak/Min/Alan | √ | ||||||
| Hacim | √ | ||||||
| Pisagor | √ | ||||||
| Ekleme/Çıkarma | √ | ||||||
| Veri depolama | 20 grup | ||||||
| Otomatik kapanma | 3 dakika işlem yapmadan | ||||||
| Otomatik Lazer kapanma | 30 saniye işlem yapmadan | ||||||
| Otomatik arka ışık kapanma | 10 saniye işlem yapmadan | ||||||
| Sesli gösterge | √ | ||||||
| Pil durumu gösterme | √ | ||||||
| Depolama sıcaklığı | -20℃~70℃ | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ | ||||||
- İç/dış tasarım
- İnşaat,
- Fabrika denetimi,
- Mühendislik inceleme,
- Trafik kazası kanıt toplama,
- Gayrimenkul geliştirme, ve daha fazla alanda kullanım.




