LM40E/LM50E/LM60E LAZER METRE
| Özellikleri | LM40e | LM50e | LM60e |
|---|---|---|---|
| Ekran tipi | LCD | ||
| Ekran boyutu | 1.8-inches | ||
| Değerler | 40m | 50m | 60m |
| Min. görüntüleme birimi | m/ft/in/ft+in | ||
| Ölçüm birimleri | Ön/arka | ||
| Doğruluk | ±2mm | ||
| Lazer sınıfı | 2 | ||
| Lazer tipi | 630~670nm, ﹤1mW | ||
| Nitelikleri | |||
| Tekli ölçüm | √ | ||
| Sürekli ölçüm | √ | ||
| Max/Min/Alan | √ | ||
| Hacim/Pisagor | √ | ||
| Ekleme/Çıkarma | √ | ||
| Veri depolama | 20 grup | ||
| Otomatik lazer kapanma | 30 saniye – işlem yapılmazsa | ||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Pil durumunu gösterme | √ | ||
| Genel Özellikleri | |||
| Gücü | 1.5V pil (LR03) x 2 | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
| Net ürün ağırlığı | 106g | ||
| Ürün boyutları | 110mm x 52mm x 28mm | ||
| Standart aksesuarlar | Taşıma çantası | ||
| Standart paketleme | Hediye kutusu , kullanma kılavuzu | ||
| Standart koli adedi | 60 adet | ||
| Standart koli ölçüleri | 420mm x 295mm x 355mm | ||
| Standart koli ağırlığı | LM40e/50e: 11.8kg; LM60e: 12.4kg | ||

