LM70PRO/LM100PRO/LM120PRO LAZER METRE
| Özellikleri | LM70PRO | LM100PRO | LM120PRO |
|---|---|---|---|
| Ekran tipi | EBTN | ||
| Ekran boyutu | 2.4-inches | ||
| Değerler | 70m | 100m | 120m |
| Min. görüntüleme birimi | 0.001m | ||
| Ölçüm birimleri | m/ft/in/ft+in | ||
| Ölçüm temeli | Front/middle/rear | ||
| Doğruluk | ±2mm | ||
| Lazer sınıfı | 2 | ||
| Lazer tipi | 630~670nm, ﹤1mW | ||
| Nitelikleri | |||
| Tekli ölçüm | √ | ||
| Sürekli ölçüm | √ | ||
| Max/Min/Alan | √ | ||
| Hacim/Pisagor | √ | ||
| Eklem / Çıkarma / Üçgen alan | √ | ||
| Otomatik yatay – dikey hizalama | √ | ||
| Elektronik düzeltme | √ | ||
| Veri depolama | 20 groups | ||
| Otomatik lazer kapanma | 30saniye – işlem yapılmadan | ||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Otomatik arka ışık kapanma | √ | ||
| Pil durumunu gösterme | √ | ||
| USB şarj | √ | ||
| Tripod montaj deliği | √ | ||
| Genel Özellikleri | |||
| Gücü | 1.2V AAA şarj edilebilir pil x 3 | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
| Net ürün ağırlığı | 170g | ||
| Ürün boyutları | 59mm x 28mm x 137mm | ||
| Standart aksesuarlar | Taşıma çantası, USB arabirim kablosu | ||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | ||
| Standart koli adedi | 20 adet | ||
| Standart koli ölçüleri | 390mm x 255mm x 345mm | ||
| Standart koli ağırlığı | 8.3kg | ||

