UT121A Akıllı Dijital Multimetre
● True RMS
● AC/DC 600V voltaj ölçümü (UT121A)
● AC 750V/DC 1000V voltaj ölçümü (UT121B)
● 60MΩ büyük direnç ölçümü (UT121B)
● 60mF büyük kapasitans ölçümü (UT121B)
● AC/DC 600V voltaj ölçümü (UT122)
● 60MΩ büyük direnç ölçümü (UT122)
● 99mF büyük kapasitans ölçümü (UT122)
● Dahili şarj edilebilir lityum pil, C Tipi şarj (UT122)
● Sıcaklık ölçümü (UT122)
● Tam ölçekli giriş koruması
● NCV/CANLI ölçüm
● Büyük boy LCD ekran
● 19 mm ultra ince gövde
● 6000 sayım
● Akıllı tanımlama donanımı
| Özellikler | Değerler | UT121A | UT121B | UT122 |
|---|---|---|---|---|
| AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(1.5%+3) | |||
| AC Voltaj Frekansı (Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.7%+3) | ±(0.5%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(1.2%+3) | |||
| Direnç (Ω) | 6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | ±(2.0%+5) | ||
| 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ | ±(2%+5) | |||
| 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(2.0%+5) | |||
| Kapasitans (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF | ±(10%+5) | ||
| 99.99nF/999.9nF~9.999μF/9.999mF~99.99mF | 10% | |||
| Frekans (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
| Sıcaklık (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ | |
| Nitelikler | ||||
| Görüntüleme Sayısı | 6099 | 6099 | 6199 | |
| Çift Ekran | √ | √ | √ | |
| Auto range | √ | √ | √ | |
| NCV Tespiti | √ | √ | √ | |
| LIVE Tespiti | √ | √ | √ | |
| Diyot Testi | / | √ | √ | |
| Süreklilik Zili | √ | √ | √ | |
| LCD Yüksek Voltaj Uyarısı | √ | √ | √ | |
| Fener | √ | √ | √ | |
| Düşük Batarya Bildirme | √ | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | √ | √ | √ | |
| Veri Saklama | √ | √ | √ | |
| Kategori Derecelendirme | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | |
| Genel Özellikler | ||||
| Standart Aksesuarlar | UT121A: Batarya, test uçları, İngilizce kılavuz; UT121B/UT122: Batarya, test uçları, sıcaklık probu, İngilizce kılavuz | |||
| Güç | 2*1.5V AAA | |||
| Ekran | UT121A/UT122B: 52*66mm; UT122: 65*55mm | |||
| Boyut | UT121A/UT122B: 143*74*17mm; UT122: 144*71*15.5mm | |||
| Net Ağırlık | UT121A/UT122B: 142g; UT122: 157g | |||
| Standart Paket | Hediye kutusu, taşıma çantası | |||







