UT136D DİJİTAL MULTİMETRE
Sertifikalar: CE
● Auto range: 4000 ekran sayımı
● Otomatik kapanma
● Auto range
● Modern görünüm, avuç içi boyutunda tasarım, rahat tutuş, taşıması kolay
| Özellikler | Değerler | UT136A | UT136B | UT136C | UT136D |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj (V) | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
| AC Voltaj (V) | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
| DC Akım (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
| AC Akım (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| Direnç (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
| Kapasitans (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4.0%+3) | |||
| Sıcaklık (℃) | -10℃~1000℃ | ±(2.5%+3) | |||
| Frekans (Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | √ | √ | √ | √ |
| Nitelikler | |||||
| Diyot | √ | √ | √ | √ | |
| Süreklilik zili | √ | √ | √ | √ | |
| NCV | √ | ||||
| Otomatik kapanma | √ | √ | √ | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | √ | |
| Voltaj ölçümü için giriş empedansı | Yaklaşık 10MΩ | √ | √ | √ | √ |
| Veri kaydı | √ | √ | √ | √ | |
| Mak. Ekran | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | |
| Genel Özellikler | |||||
| Güç | 9V pil (6F22) | ||||
| Ekran | 49mm × 18mm | ||||
| Net ürün ağırlığı | About 200g (Battery included) | ||||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||||
| Ürün ölçüleri (W x H x D) | 72mm × 137mm × 35mm | ||||
| Standart aksesuarlar | UT136A/B/D: Test uçları, pil; UT136C: Test uçları, pil, sıcaklık temas probu | ||||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kılavuz | ||||
| Standart koli içeriği | 60 adet | ||||
| Standart koli ölçüleri | 540mm × 310mm × 350mm | ||||
| Standart brüt koli ağırlığı | About 22kg | ||||

