UT15B Max True RMS Dijital Multimetre
UT15B MAX True RMS multimetre, kompakt ve taşınabilir tasarımıyla birlikte hızlı sonuç alma ve EMC parazitine karşı güçlü anti-parazit özelliklerine sahiptir. Standart altın kaplama test uçları ve altın kaplama ince uçlu test uçlarıyla birlikte gelir. Aynı zamanda tam aralıklı 1000V giriş korumasına sahiptir, bu da onları elektronik ve elektrik mühendisleri için ideal bir araç haline getirir.
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS
● TRUE RMS ölçümü
● Kompakt tasarım
● V.F.D fonksiyonu
● Hızlı süreklilik ölçümü
● Hızlı kapasitans ölçümü
● İki test ucu(standart – ince uçlu)
● Güçlü EMC anti-parazit
● Giriş koruması
Teknik Özellikleri | UT15B MAX | UT17B MAX | UT18B MAX | |
---|---|---|---|---|
Voltaj (DC) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) |
Voltaj (AC) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
VFD (Voltaj) | 600.0V | ±(8%) | ±(8%) | ±(8%) |
Akım (AC) | 600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A |
±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Akım (DC) | 600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A |
±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Direnç | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Kapasitans | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) |
Frekans(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Görev döngüsü | 1%~99.9% | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) |
Sıcaklık(℃/℉) | -55℃~500℃/–67°F~932°F | – | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
Ana Özellikleri | ||||
Görüntüleme Sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
Süreklilik/ Diyot | √ | √ | √ | |
Veri saklama | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | – | |
Göreceli mod | √ | √ | √ | |
Arka fener (ayarlanabilir) | √ | √ | √ | |
Otomatik aralık/Manuel aralık | √ | √ | √ | |
Otomatik kapanma | √ | √ | √ | |
Düşük batarya göstergesi | √ | √ | √ | |
Sesli & Görüntülü Alarm | √ | √ | √ | |
LED test | – | – | √ | |
Hatalı fiş alarmı | √ | √ | √ | |
Herhangi bir tuşla uyarı | √ | √ | √ | |
Aşırı gerilim kategorisi | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | |
Genel Özellikleri | ||||
Güç desteği | 2*1.5V AA | 2*1.5V AA | 2*1.5V AA | |
Ürün rengi | 426U+1797C | 426U+1797C | 426U+1797C | |
Ürün ağırlığı | 455g | 455g | 455g | |
Ürün boyutları | 182mm*91mm*45mm | 182mm*91mm*45mm | 182mm*91mm*45mm | |
Aksesuarlar | 1adet kullanma kılavuzu, 2 çeşit tets ucu(normal altın kaplama uç & ince uçlu uç),1adet termokupl (UT17B/UT18B MAX), 2 adet pil, Manyetik askı(tercihen) | |||
Standart koli adedi | 10 adet | 10 adet | 10 adet | |
Koli boyutları | 480×370×195mm | 480×370×195mm | 480×370×195mm | |
Standart koli brüt ağırlığı | Yaklaşık 9kg | Yaklaşık 9kg | Yaklaşık 9kg |
AC voltaj ölçümü
VFD fonksiyonu(frekans)
LED testi(sadece UT18B MAX)
Sıcaklık ölçümü(UT17B/UT18B MAX)