UT17B PRO Dijital Multimetre
UT17B PRO, CAT III 1000V/CAT IV 600V derecelerine sahip son derece güvenilir, emniyetli ve dayanıklı true RMS multimetrelerdir. Yerleşik VFC ile donatılmış, girişimi filtreleyerek daha doğru voltaj okuması sağlar. Bu sayaçlar, hızlı ve doğru ölçüm için altın kaplamalı test uçları ile birlikte gelir. UT17B PRO ayrıca, ani yüksek voltaj şoklarına dayanabilen 8kV geçici voltaj korumasının yanı sıra tam kapsamlı 1000V koruma sağlar.
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● VFC
● Auto range
● Görev döngüsü
● Fener
● True RMS
● Süreklilik testi
● Diyot testi
● Mak/Min
● Veri saklama
● Düşük pil göstergesi
● Otomatik arka ışık
● Otomatik kapanma
Özellikler | Değerler | UT15B PRO | UT17B PRO |
---|---|---|---|
Sertifikalar | CE/RoHS/cETLus | ||
Güvenlik derecelendirmeleri | CAT III 1000V/CAT IV 600V | ||
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
AC akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
DC akım (A) | 10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Kapasitans (F) | 6000μF | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~100kHz | ±(0.1%+3) | |
Görev döngüsü | 1%~99% | ±(1%+4) | |
Sıcaklık (°C/℉) | -55℃~500℃/-67℉~932℉ | ±(2%+1) | |
Görüntüleme sayısı | 6000 | 6000 | |
AC frekans karşılık | 40~500Hz | 40~500Hz | |
Genel Özellikler | |||
Güç | 1.5V pil (LR6) x 2 | ||
Ürün ağırlığı | UT15B PRO: 484g;UT17B PRO: 484g | ||
Ürün boyutu | 195mm x 95mm x 58mm | ||
Standart aksesuarlar | İngilizce kılavuz, test uçları, sıcaklık probu (UT17B PRO) | ||
Standart paketleme | Hediye kutusu, bez çanta | ||
Standart koli içeriği | 10pcs | ||
Standart koli ölçüleri | 505mm x 355mm x 205mm | ||
Standart koli brüt ağırlık | UT15B PRO: 8.8kg; UT17B PRO: 9.1kg |
AC Voltaj Ölçümü
Direnç Ölçümü
Frekans Ölçümü