UT197 ENDÜSTRİYEL DİJİTAL MULTİMETRE
UT197 dijital multimetre, 600.000 sayımlık ekrana sahip, yüksek hassasiyetli True RMS el tipi dijital multimetredir.
IP67 korumasına sahiptir. 5 m’lik düşmeye dayanabilir ve -40°C~55°C sıcaklık aralığında çalışır, zorlu dış ortam koşullarına uygundur.
Dahili VFD parazit önleyici başlatma modu, kararlı invertör ölçümleri için taşıyıcı frekansı ve bozuk voltaj parazitlerini filtreler.
Bluetooth özellikli 1000A AC/DC akım ölçümü (UT-CS07), UNI-T SmartTest APP aracılığıyla sonuçların kaydedilmesini, grafik ve tabloların oluşturulmasını sağlar.
CAT IV 1000V güvenlik sınıfı (CE, cETLus) sertifikasına sahip olan bu cihaz, inşaat, ekipman bakımı, petrokimya, mühendislik, HVAC, enerji, fabrika ve laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● True RMS ölçüm
● AC/DC voltaj: 1000V
● AC/DC akım: 10A
● En yüksek görüntüleme değeri: 600,000 & değiştirilebilir; 9,999(Hz)
● 12kV voltluk darbe koruması & anti-EMC paraziti
● IP67 & 5m düşmeye dayanıklı
● Yüksek voltaj sınıfı: CAT IV 1000V
● Çalışma koşulları: -40 °C ~ 55 °C
● Görüntülü alarm
● Otomatik fener
● Bluetooth
● UT-CS06A/UT-CS09D akım sensörünü destekler
| Özellikleri | Değerler | Doğruluk |
|---|---|---|
| AC Akım (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.5%+50) |
| DC Akım (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.1%+20) |
| AC+DC Akım (A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.0%+5) |
| AC Voltaj (V) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.3%+20) |
| Voltaj (DCV) (60000 count) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.03%+5) |
| Voltaj (DCV) (600000 değer) | 600.000mV/6.00000V/60.0000V/600.000V/1000.00V | ±(0.015%+10) |
| Auto AC/DC Voltaj | 600.0V | ±(0.8%+5) |
| Voltaj değerleri (ACV+DCV) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.8%+5) |
| Dış akım (DC) (Opsiyonlu: UT-CS07) | 100.0A((10mV/A)/1000A(1V/A) | ±(1.5%+5) |
| Dış akım (AC) (Opsiyonlu: UT-CS07) | 100.0A((10mV/A)/1000A(1V/A) | ±(1.5%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.002%+5) |
| Direnç (Ω) | 600.00Ω/6.0000kΩ/60.000kΩ/600.00kΩ/6.0000MΩ/60.00MΩ | ±(0.07%+2) |
| Kapasitans (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.00mF | ±(0.8%+3) |
| Sıcaklık (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+15) |
| Sıcaklık (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.0%+30) |
| Görev döngüsü (%) | 10Hz~10kHz (10%~90%) |
±(1.2%+5) |
| Nitelikleri | ||
| True RMS | √ | |
| Görüntüleme sayısı | 600000 (DCV); 9999 (frekans) | √ |
| Diyot testi | 3.0V | √ |
| Temassız Voltaj | √ | |
| Sesli zil uyarısı | √ | |
| Veri tutma (Manuel/Auto) | √ | |
| Pik yakalama | √ | |
| Maximum/Minimum değer | √ | |
| Yüksek voltaj alarmıAlarm | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Hatalı prob bağlantısı alarmı | √ | |
| Değer aşımı göstergesi | √ | |
| Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dk | √ |
| Fener | √ | |
| Bluetooth bağlantısı | √ | |
| Düşme testi | 5m | |
| IP koruma sınıfı | IP67 | |
| Güvenlik sınıfı | CAT IV 1000V | |
| Sertifika | CE,cETLus,ROHS | |
| Genel Özellikleri | ||
| Güç | 1.5V AA * 2 adet | |
| Ürün rengi | Siyah + Kırmızı | |
| Ürün boyutları | 220mm x 104mm x 67mm | |
| Ürün ağırlığı | Yaklaşık 835g (pil dahil) | |
| Aksesuarlar | Test uçları, sıcaklık probu, klipsler, pil. | |
| SPQ | 5 adet | |











