UT197PV PROFESYONEL DİJİTAL MULTİMETRE – SOLAR PRO
UT197PV, endüstriyel kullanım için tasarlanmış sağlam, yüksek hassasiyetli TRUE RMS el tipi multimetredir. Temel özellikleri arasında toz ve su geçirmezlik için IP67 derecesi ve 5 metreye kadar düşmeye dayanıklılık bulunmaktadır. Bu multimetre, nemli veya kumlu koşullar ve aşırı soğuk gibi zorlu dış ortamlar için idealdir. Güç mühendisliği, HVAC, yeni enerji ve çevre koruma gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sertifikalar: CE, cETLus, RoHS
● 6.000 sayım ile True RMS ölçümü
● AC/DC voltaj: 1000V
● Güç ölçümü: 1500KVA(AC) & 2500KVA (DC)
● VFD çıkış ölçümü
● Harici kelepçe: AC/DC 1000A (Opsiyonel: UT-CS07)
● Ekran sayımı: IP67 ve 5 m düşmeye dayanıklılık
● Aşırı gerilim kategorisi: CAT IV 1000V ve CAT III 1500V
● Çalışma ortamı: -40 °C ~ 55 °C
● Bluetooth APP destekli
| Teknik Özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Voltaj(DCV) | 600.0mV | ±(0.3%+5) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.2%+5) | ||
| 2500V | ±(1.0%+5) | ||
| Voltaj(ACV) | 45~1kHz | 600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ≥45Hz, <500Hz: ±(0.8%+3); |
| ≥500Hz, <1KHz: ±(1.8%+3); | |||
| VFD (ACV) | 45~200Hz | 600.0V/1500V | ±(2.0%+5) |
| Otomatik Loz | 45~400Hz | 600.0V | ±(1.5%+5) |
| 1500V | ±(1.8%+5) | ||
| ACV+DCV | 600.00mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ≥45Hz, <500Hz: ±(1.5%+5); ≥500Hz, <1KHz: ±(2.5%+5); |
|
| Direnç | 600.0Ω | ±(0.8%+5) | |
| 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/ 6.000MΩ |
±(0.5%+5) | ||
| 60.00MΩ | ±(2.5%+5) | ||
| Kapasitans | 60.00nF | ±3.0% | |
| 600.0nF/6.000μF/60.00μF/ 600.0μF |
±(3.0%+5) | ||
| 6.000mF/60.00mF | ±(10.0%+5) | ||
| Süreklilik | 600.0Ω | ±(1.0%+5) | |
| Diyot | 3.2V | ±(1.0%+5) | |
| Frekans | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz | ±(0.02%+5) | |
| İş döngüsü | 10Hz~10KHz (10%~90%) | ±(2.0%+30) | |
| Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+30) | |
| -40℉~1832℉ | ±(1.0%+60) | ||
| Harici pens (DCA) | UT-CS07(tercihen) | 100A(10mV/A) & 1000A(1mV/A) | ±(0.8%+5) |
| Harici pens (ACA) | UT-CS07(tercihen) | 45~400Hz: 100A(10mV/A) & 1000A(1mV/A) | ±(1.0%+5) |
| AC Güç 100A(10mV/A) | Aktif güç | 60.00kW/150.0kW | ±(3.0%+5) |
| Görünür güç | 60.00kVA/150.0kVA | ±(2.0%+5) | |
| Reaktif güç | 60.00kVAr/150.0kVAr | ±(5.0%+5) | |
| Faktör | -1~1 | * | |
| AC Güç 1000A(1mV/A) | Aktif güç | 600.0kW/1500kW | ±(3.0%+5) |
| Görünür güç | 600.0kVA/1500kVA | ±(2.0%+5) | |
| Reaktif güç | 600.0kVAr/1500kVAr | ±(5.0%+5) | |
| Faktör | -1~1 | * | |
| DC Güç 100A (10mV/A) | 60.00kVA/250.0kVA | ±(3.0%+5) | |
| DC Güç 1000A (10mV/A) | 60.00kVA/2500kVA | ±(3.0%+5) | |
| Ekran sayımı | 6000 | ||
| Analog bar | 33 segment | ||
| True RMS | √ | ||
| NCV | √ | ||
| Otomatik aralık | √ | ||
| REL. | √ | ||
| Tepe noktası | √ | ||
| MAX/MIN | √ | ||
| Veri tutma | √ | ||
| Yüksek voltaj alarmı | √ | ||
| Yüksek voltaj OL alarmı | √ | ||
| Düşük pil göstergesi | √ | ||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Çoklu koruma | √ | ||
| Bluetooth app | √ | ||
| Fener | Otomatik fener | ||
| Düşmeye dayanıklılık | 5m | ||
| IP derecelendirmesi | IP67 | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40~55℃ | ||
| Aşırı voltaj sınıflandırması | CATⅣ1000V & CATⅢ1500V | ||
| Genel Özellikleri | |||
| Ürün boyutları | 220*104*67mm | ||
| Güç desteği | AA 1.5V *3 | ||









