UT230B-UK GÜÇ TEST CİHAZI
UT230B-UK soket test cihazı, elektrikli cihazların çalışma durumunu (gerilim, akım, zaman ve güç tüketimi) izlemek için takılabilir. Soket jakları, uygun sertifikalara sahip farklı bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. UT230B-UK soket test cihazı, evlerde, ofislerde, okullarda ve diğer yerlerde ekipman güç tüketimini korumak ve enerji tasarrufunu yönetmek için ideal araçlardır.
- Taşınabilir
| Özellikler | Değerler | UT230B-US | UT230B-UK | UT230B-IND |
|---|---|---|---|---|
| Voltaj | 100V~260V | ±1% | ±1% | ±1% |
| Akım | 0A~6A | ±1% | ||
| 0A~13A | ±1% | |||
| 0A~16A | ±1% | |||
| Frekans | 45Hz~65Hz | √ | √ | √ |
| Güç | 1~3680W | ±1% | ||
| 0.5~1380W | ±1% | |||
| 1~2990W | ±1% | |||
| Güç faktörü | 0~1 | ±2% | ±2% | ±2% |
| Enerji tüketimi | 0~9999kWh | ±1% | ±1% | ±1% |
| Nitelikleri | ||||
| Elektriğin birim fiyatı | 0~99.99 ($/kWh) | √ | √ | √ |
| Birikimli zaman | 0 dak~9999 gün | √ | √ | √ |
| Biriken ücret | 0~9999$ | √ | √ | √ |
| CO2 ekranı | 0~9999kg | √ | √ | √ |
| Güç tüketimi | <0.4W | √ | √ | √ |
| Aşırı yük göstergesi | >16A | >13A | >6A | |
| Genel Özellikleri | ||||
| Güç | 3V düğme pil | |||
| Ekran | 48mm x 30.5mm | |||
| Ürün rengi | Beyaz | |||
| Net ürün ağırlığı | UT230B-US:140g; UT230-UK/UT230B-IND:155g | |||
| Ürün boyutu | 130mm x 65mm x 37mm | |||
| Standart aksesuarlar | Pil | |||
| Standart paketleme | Blister, kullanma kılavuzu | |||
| Standart koli içeriği | UT230B-US/UT230B-UK: 48pcs; UT230B-IND: 40 adet | |||
| Standart koli ölçüleri | UT230B-US:445mm X405mm X 395mm | |||
| UT230B-UK: 475mm x 460mm x 395mm | ||||
| UT230B-IND: 390mm x 310mm x 305mm | ||||
| Standart koli ölçüleri | UT230B-US: 11.7kg; UT230B-IND: 8.4kg | |||



