UT233 DİJİTAL GÜÇ PENS METRE
Sertifikalar: CE, RoHS
● 999 grup veri depolama; tek/sürekli kayıt ve veri geri çağırma mevcuttur
● True RMS gerilim/akım ölçümü
● 3 fazlı 3 telli, 3 fazlı 4 telli ve tek fazlı 2 telli ölçümler
● 10000 adet LCD ikili ekran
● Ayarlanabilir örnekleme oranı
● Maks/Min modları
● Otomatik aralık, otomatik kapanma, arka ışık, düşük pil göstergesi
● USB arabirimi ve PC yazılım CD’si ile donatılmıştır
| Özellikler | Değerler | UT233 |
|---|---|---|
| AC akım (A) | 1000A | ±(2%+5) |
| AC voltaj (V) | 600V | ±(1.2%+5) |
| Aktif güç (W) | 0.01kW~600kW | ±(3%+5) |
| Görünen güç (VA) | 0.01kVA~600kVA | ±(3%+5) |
| Reaktif güç (VAr) | 0.01kVAr~600kVAr | ±(4%+5) |
| Güç faktörü | 0.3~1 | ±0.022 |
| Faz açısı (°) | 0°~360° | ±1° |
| Aktif enerji (Wh) | 1kWh~9999kWh | ±(3%+2) |
| Nitelikleri | ||
| Görüntüleme sayısı | 10000 | |
| Auto range | √ | |
| Çene açıklığı | 50mm | |
| True RMS | AC voltaj/AC akım | √ |
| Otomatik kapanma | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Veri tutma | √ | |
| MAK/MIN | √ | |
| Veri depolama | 99 | |
| USB ara yüzü | √ | |
| LCD arka ışık | √ | |
| Tam ekran simgesi | √ | |
| Tek faz 2-kablo | √ | |
| 3-faz 3-kablo | √ | |
| 3-faz 4-kablo | √ | |
| Faz sıklık testi | Pozitif faz, ters faz, faz eksikliği | √ |
| Otomatik kalibrasyon | √ | |
| DCV için giriş empedansı | ≥10MΩ | |
| Genel Özellikleri | ||
| Güç | 1.5V pil (R6) x 4 | |
| Ekran | 46mm x 42mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Net ürün ağırlığı | 601g | |
| Ürün boyutu | 303mm x 112mm x 39mm | |
| Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, timsah tipi klipsler, USB arabirim kablosu, PC yazılım CD’si | |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | |
| Standart koli içeriği | 5 adet | |
| Standart koli ölçüleri | 510mm x 375mm x 320mm | |
| Standart net koli ağırlığı | 12.9kg | |


