UT283A TEK FAZLI GÜÇ KALİTESİ ANALİZÖRÜ
Sertifikalar: CE, RoHS
● Trend/olay yakalama
● Harmonikler/ani akım ölçümü
● USB ara yüzü üzerinden dosya yönetimi
● Hareket ölçümü (PST/PLT değerleri)
● Kullanıcı dostu ara yüz
● Multimetre işlevleri
● Dalga biçimi ekranı dahil kapsam işlevleri
● 3,5 inç 64K renkli TFT LCD ekran
● THD (Toplam Harmonik Bozulma) işlevi
● Uzun vadeli izleme
| Özellikleri | Değerler | UT283A |
|---|---|---|
| Voltaj (V) | 10V~1000V AC/DC | ±0.5%Udin |
| AC akım (A) | 10A/100A/1000A | ±0.5%f.s. |
| Frekans (Hz) | 40~70Hz | ±50mHz |
| Güç (W) | >15%S | ±1%S |
| Güç faktörü | 0~1 | ±0.02 |
| Enerji(Wh) | 0~9999MWh | ±1.5%rdg |
| Tepe faktörü | 1 – 10 | ±5% |
| Gerilim harmonikleri veya ara harmonikler | Um≥3%Unom (1~51th, basamak 0.5th) | ±5%Urms |
| Um<3%Unom (1~51th, basamak 0.5th) | ±0.15%Unom | |
| Akım harmonikleri veya ara harmonikler | Im≥10%Inom (1~51th, basamak 0.5th) | ±5%Irms |
| Im<10%Inom (1~51th, basamak 0.5th) | ±0.5%Inom | |
| Güç harmonikleri | (1~51th, basamak 1th) | Calculated based on voltage and current amplitude and phase accuracy |
| Geçici dalga | ±6000V Tepe noktası, Fsample=2MHz | ±5%rdg.±5%f.s |
| Daldırma/yükselme/kesme | 0~1000V AC | Udin±1 % |
| AC ani akım (A) | 10A/100A/1000A | ±1%f.s |
| Dirençe (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1%+3) |
| Kapasitans (F) | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+20) |
| Nitelikleri | ||
| True RMS | √ | |
| Harmonik analiz | 51. sıraya kadar | √ |
| Harket ölçümü | 10 dakika, PST ve PLT değerleri | √ |
| Gerilim oranı | √ | |
| Akım oranı | √ | |
| Sonuç yakalam | √ | |
| Eğilim yakalam | √ | |
| Veri kaydı | 8GB | √ |
| USB arabirim | √ | |
| Arka ışık ayarı | √ | |
| Düşük batarya göstergesi | √ | |
| Giriş koruması | √ | |
| Genel Özellikleri | ||
| Güç | Li-ion pil: 7.4V 3600mAh | |
| Ekran | 70mm x 52mm; 3.5 inches 64K renk TFT LCD (320 x 240) | |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Ürün ağırlığı | 808.4g | |
| Ürün boyutu | 199mm x 118mm x 49mm | |
| Standart aksesuarlar | Güç adaptörü, güç kablosu, test uçları, test probları, timsah tipi klipsler, akım pensi (10A/100A/1000A), USB arayüz kablosu, PC yazılım CD’si, SD kart (8GB) | |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, taşıma çantası, kullanım kılavuzu | |
| Standart koli içeriği | 4 adet | |
| Standart koli ölçüleri | 665mm x 350mm x 305mm | |
| Standart net koli ağırlığı | 24.2kg | |


