UT301D+ KIZILÖTESİ TERMOMETRE
Yeni UT301+ serisi, yüksek doğruluk/enerji (%95)/tekrarlanabilirlik özelliklerine sahip, dayanıklı ve kullanımı kolay bir kızılötesi termometredir. 250 ms’den daha hızlı yanıt veren, anormallikleri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olabilecek, ayarlanabilir yüksek ve düşük sıcaklık görsel/işitsel alarmına sahiptir. 5 set emisivite değerini önceden ayarlayabilir ve kaydedebilir ve daha doğru sonuçlar elde etmek için emisiviteyi farklı yüzeylere göre hızla değiştirebilirsiniz. Kilit ölçümü, MAX/MIN/AVG/DIFF tutma ve bir tripod montajı ile UT301A+, sıcaklık izleme gerektiren işlemler için idealdir. UT301A+, güç dağıtım/taşıma ekipmanı denetimi, HVAC/ekipman bakımı, araç arıza giderme ve daha fazla alana uygulanabilir.
Sertifikalar: CE, UKCA
● 12:1 D:S oranı
● Ayarlanabilir emisyon 0,1~1,0
● ±1,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti
● Kullanıcı tanımlı görsel ve sesli alarm
● Yüksek kontrastlı EBTN renkli ekran
● MAX/MIN/ORT/DIFF/Tut modları
● Halka Lazerler (UT301C+); Çift Lazerler (UT301D+)
● 99 gruba kadar sıcaklık kaydı (UT301C+/UT301D+)
● Tarih/saat ekranı (UT301C+/UT301D+)
● Zaman programlı ölçüm (UT301C+/UT301D+)
| Özellikleri | UT301A+ | UT301C+ | UT301D+ |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık aralığı | -32℃~420℃ | -32℃~600℃ | -32℃~600℃ |
| -25.6℉~788℉ | -25.6℉~1112℉ | -25.6℉~1112℉ | |
| Hassasiyet | >0℃: ±1.5℃ veya ±1.5%; ≤0℃: ±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
| >32℉: ±3.0℉ veya ±1.5%; ≤32℉: ±(3.0℉+0.1℉/℉) | |||
| Tekrarlanabilirlik | 0.7℃ veya 0.7% (1.5℉ veya 0.7%) | ||
| D:S oranı | 12:1 (95%) | ||
| Yanıt süresi | ≤250ms (okumanın 95%) | ||
| Yayılma oranı | 0.1~1.0 (ayarlanabilir, ayarlanmış değerleri 5 set olarak saklar) | ||
| Spektral yanıt | 8um~14um | ||
| Lazer gücü | < 1mW | ||
| Nitelikleri | |||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Düşük pil göstergesi | √ | ||
| LCD ekran | Renk EBTN | ||
| Yüksek/düşük sıcaklık LED alarmı | √ | ||
| Yüksek/düşük sıcaklık sesli alarm | √ | ||
| Veri tutma | √ | ||
| ℃/℉ seçimi | √ | ||
| MAK/MIN/AVG/DIFF mod | √ | ||
| Kilit ölçümü | √ | ||
| Veri saklama | – | 99 | 99 |
| Planlanmış ölçüm | – | √ | √ |
| Arka ışık | √ | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | ||
| Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | ||
| Çalışma nemi | <90% RH (yoğunlaşmayan) | ||
| Düşme testi | 1m | ||
| Tripod montaj deliği | √ | ||
| Genel Özellikleri | |||
| Güç | 9V pil | ||
| Ekran | 30mm x 30mm | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
| Net ürün ağırlığı | 204g | ||
| Ürün boyutları | 160mm x 74mm x 48mm | ||
| Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası | ||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, blister, kullanma kılavuzu | ||
| Standart koli içeriği | 20 adet | ||
| Standart koli ölçüleri | 475mm x 350mm x 250mm | ||
| Standart koli ağırlığı | 10.43kg | ||

Motor sıcaklığı ölçümü

Elektrik Ölçümü




