UT337B LAZER PARTİKÜL ÖLÇER
UT337B, 0,3μm ila 10,0μm aralığındaki partikül konsantrasyonlarının hassas izlenmesi için 6 kanallı senkronize algılama özelliği ile havadaki partiküllerin miktarını ve boyut dağılımını gerçek zamanlı olarak ölçebilir. Ayrıca sıcaklık, nem ve çiğ noktası gibi çevresel parametreleri de ölçerek kapsamlı ve çeşitli veriler sağlar. 10.000 veri depolama kapasitesiyle, fotoğraflara bağlı dokümantasyonu destekler ve çift modlu Wi-Fi/USB bağlantısı sunarak tek tıklamayla ISO/EU ve GMP örnekleme raporlarının oluşturulmasını sağlar. İç mekan hava kalitesini ve temizlik seviyelerini izlemek için ideal bir araçtır.
Sertifikalar: CE, RoHS
● 3,5 inç renkli LED ekran
● 6 kanallı ölçüm
● Sıcaklık, nem ve çiğ noktası ölçümü
● 10.000 grup veri depolama
● Wi-Fi üzerinden uygulama bağlantısı
● Tip-C kablosu ile PC bağlantısı
● Veri aktarımı
● Entegre kamera
● Çoklu dil ayarı
| Özellikleri | |
|---|---|
| Partikül boyutu | 0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm(6-kanal) |
| Referans satandardı | ISO 21501-4-2018 |
| Partikül sayma verimliliği | 0.3μm ≥ 50% ; 0.5μm:100% |
| Örnekleme akışı | 2.83L/min(±5%),0.1CFM |
| Parçacık Dağılım Hatası | ≤ ±30%(0.5μm and 5.0μm) |
| Parçacık Konsantrasyon Hatası | ≤ ±30%FS(0.5μm) |
| Tekrarlanabilirlik Göreceli Hatası | ≤10% |
| Temizleme Süresi | ≤10min (10 dakikada 2 kez ; %95 güvenilirlik) |
| Maksimum Örnekleme Konsantrasyonu | 2000000/L |
| Örnekleme Süresi | 5s~6saat |
| Örnekleme Noktaları (Konum) | 1000 |
| Örnekleme Zamanları | 1000 |
| Örnekleme Gecikmesi | 5~240saniye |
| Zaman Aralığı | 5~240saniye |
| Sayma Modları | Kümülatif; Diferansiyel konsantrasyon/sayım |
| Sıcaklık (aralık) | ±0.5℃(-10°C~50°C) |
| Bağıl nem (aralık) | ±5.0%(0.1%~99.9%) |
| Çiy noktası sıcaklığı (aralık) | ±0.5℃(0°C~50°C) |
| Veri depolama | 10000 |
| Çalışma süresi | yaklaşık 5saat |
| Güç desteği | DC 5V 2A |
| Şarj süresi | yaklaşık 4saat |
| Çalışma koşulları | 0⁓50℃,0⁓95% (yoğuşmasız) |
| Depolama koşulları | -30⁓50℃,0⁓95% (yoğuşmasız) |
| Güvenlik sınıfı | EN61326-1:2021(sınıf A) EN60825-1:2014 |
| Nitelikleri | |
| Pil | 2600mAh li-ion pil |
| Ürün boyutları | 290×103×62mm |
| Ürün ağırlığı | Yaklaşık 710g |
| Aksesuarlar | Lazer Partikül Ölçer*1, Cihaz Kutusu*1, Kullanma Kılavuzu*1, İndirilebilir kılavuz, USB kablo, Temizleme filtresi, Örnekleme borusu, taşıma askısıHand Strap |
| Kutu adedi | 1adet |








