UT362H SICAK TEL ANEMOMETRE
UT362H Sıcak Tel Anemometresi, olağanüstü kararlılığı, güvenliği ve güvenilirliği nedeniyle rüzgar hızını ve rüzgar sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıştır. Otomatik rüzgar akışını hesaplar ve iç veya dış mekan ölçümlerinde kullanıcıların verileri ölçmesine ve kaydetmesine yardımcı olur. İç mekan rüzgar hızı ve rüzgar akışı ölçümü, hava kalitesi değerlendirmesi için endekslerden biri olarak düşünülebilir. Aynı zamanda ince prob çubuğu profesyonel HVAC/R personelinin havalandırma borusu içindeki rüzgar hızını kolayca ölçmesine yardımcı olur. UT362H sıcak tel anemometresinin avantajları sadece yukarıda belirtilmemiştir, aynı zamanda elektrik enerjisi, navigasyon, fan imalatı, klima sistemi, spor ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanım alanı mevcuttur.
Sertifikalar: CE, RoHS
● Bölünmüş tasarım
● Alüminyum alaşımlı geri çekilebilir çubuk
● Platin direnç sensörü
● 99 set veri depolama
● Rüzgar hızı/hacmi/sıcaklık ölçümü
● Zemin rüzgar ölçümü
| Özellikleri | Değer Aralığı | Hassasiyetlik | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Rüzgar Hızı Ölçümü | 0~30.0m/s | ±(4% okuma +0.1m/s) | 0~9.99:0.01 10.0~999.9:0.1 1000~9999:1 |
| 0~108.0km/h | ±(4% okuma +0.4km/h) | ||
| 0~58.3knots | ±(4% okuma+0.2knots) | ||
| 0~5906fpm | ±(4% of okuma+20fpm) | ||
| 0~67.1mph | ±(4% of okuma+0.3mph) | ||
| 0~11bft | ±1 bft | 1 | |
| Rüzgar Akım(Hacim) Ölçümü | 0~999900m³/min | / | 0.001~100 |
| 0~999900CFM | |||
| 0~999900L/s | |||
| Rüzgar Sıcaklık Ölçümü | 0℃~40℃ | ±0.5℃ | 0.1 |
| -20~0℃ veya 40~70℃ | ±0.8℃ | 0.1 | |
| 32~104℉ | ±0.9℉ | 0.1 | |
| -4~32℉ veya 104~158℉ | ±1.5℉ | 0.1 | |
| Rüzgar boru formları | Dairesel, Dikdörtgen, Alan | ||
| Kesitsel alan ayarı | Dairesel (çapı ayarlayın) | ||
| Dikdörtgen (genişlik ve yüksekliği ayarlayın) | |||
| Birimler | Kesitsel alan | ㎡, ft² | |
| Rüzgar akımı | m³/min, CFM, L/s | ||
| Rüzgar hızı | m/s, km/h, fpm, mph, knots, bft | ||
| Rüzgar sıcaklığı | ℃/℉ | ||
| Çalışırken ısınma süresi | 5s | ||
| Rüzgar Hızı Ölçüm Modu | Hızlı veya Yavaş | ||
| Örnekleme süresi | 0.5s | ||
| Veri tutma | √ | ||
| Değer aşımı göstergesi | √ | ||
| İstatiksel ölçüm | √ (MAX/MIN/zamanlama ortalaması/çoklu ortalama) | ||
| Veri depolama | 99 set | ||
| LCD fener | √ | ||
| Otomatik kapanma | Herhangi bir işlem olmadığında 5 dakika içinde otomatik kapanma (iptal edilebilir) | ||
| Esnek Prob Uzunluğu | 120cm | ||
| Düşük pil göstergesi | √ | ||
| Çalışma sıcaklığı ve nemi | 0~40℃, ≤80%RH | ||
| Depolama sıcaklığı ve nemi | -20~60℃, ≤80%RH | ||
| Nitelikleri | |||
| Pil | 1.5V (AAA)*3 adet | ||
| Ürün boyutları | 180.3×63.0×40.1mm (sadece cihaz kasası) | ||
| Net ürün ağırlığı | Yaklaşık 312g, pil hariç | ||
| Standart aksesuarlar | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu, güvenlik talimatı, taşıma çantası, AAA Alkalin pil*3 | ||
| Standart kutu adedi | 5 adet | ||








