UT372D TAKOMETRE
Sertifikalar: CE, UKCA
Diller: EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ
● Temaslı ve temassız ölçümler
● MAX/MIN/ORT/HOLD
● Döndürülebilir LCD arkadan aydınlatmalı ekran
● Birim dönüştürme
● Bluetooth UYGULAMASI
● Otomatik kapanma
● Veri depolama
● İki ölçüm düğmesi
| Özellikleri | Değerler | |
|---|---|---|
| Temassız (optik) ölçüm | Dönme hızı (RPM) | 1-99,999 |
| Frekans (HZ) | 1-1,666 | |
| Sayı(REV) | 1-99,999 | |
| Hedef uzaklığı | 50~500mm | |
| Temas ölçümü | Dönme hızı (RPM) | 1-19,999 |
| Frekans (HZ) | 1-333 | |
| Yüzey hızı | 0.1m dişli | |
| 0.1-1,999m/min | ||
| 0.4-6,550ft/min | ||
| 4-78,700in/min | ||
| 6”dişli | ||
| 0.15-1,524m/min | ||
| 0.5-5,000ft/min | ||
| 6-60,000in/min | ||
| Uzunluk | 0-99999(m/ft/in) | |
| Hassasiyet | ±0.02% ±1 basamak | |
| Ölçüm modları | Temas RPM/Temassız RPM/sayma/frekans/Yüzey hızı/uzunluk | |
| Temas ölçüm birimi | m/min, ft/min, in/min,m,ft,in | |
| İstatistiksel ölçüm | Max/Min/Son okuma/Ortalama | |
| Veri depolama | 10 grup | |
| Çalışma sıcaklığı/nemi | 0°C~50°C; ≤80%RH | |
| Depolama sıcaklığı | -20°C~60°C; ≤80%RH | |
| Düşme testi | 1m | |
| Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dakika hareketsizlik sonrası | |
| Genel Özellikleri | ||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Ürün ağırlığı | Yaklaşık 181g (pil hariç) | |
| Product size | 176 × 63 x 38mm | |
| Pil tipi | AAA 1.5V ×3 | |
| Standart aksesuarlar | Kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, güvenlik talimatı mil kontakları (koni/iç koni), temas tekerlekleri (6 inç/0,1 m), bez çanta, yansıtan bant | |
| Standart koli ölçüleri | 395mm × 330mm x 330mm | |
| Standart koli adedi | 10 adet | |








