UT385 LAZER GÜÇ ÖLÇER
Sertifikalar: CE, RoHS
● Hassas lazer sensörü
● Geri çekilebilir yaylı telle bölünmüş tasarım
● Net okumalar için LCD ekran
● Veri depolama işlevi
● Seçilebilir ve özelleştirilebilir dalga boyları
● Eşik alarm fonksiyonu
● Düşük güç tüketimi
| Özellikleri | Değerler |
|---|---|
| Sertifikalar | CE, RoHS |
| Ölçüm aralığı | 0uW~39.99mW |
| Ölçüm doğruluğu | 0uW~10uW: ±(5%+0.3); 10uW~39.9mW: ±5% |
| Lazer dalga boyu aralığı | 400nm~1100nm |
| Lazer dalga boyu ön ayar seçenekleri | 520nm, 633nm, 650nm, 780nm |
| LCD ekran | 4-bölmeli LCD ekran |
| Örnekleme hızı | 0.5s |
| Veri depolama | 199 set |
| Pil seviyesi göstergesi | √ |
| LCD arka ışık | √ |
| Otomatik kapanma | √ |
| Çalışma sıcaklığı | 0~40°C |
| Çalışma nemi | 80%RH (yoğuşmasız) |
| Depolama sıcaklığı | -10°C~50°C |
| Genel Özellikleri | |
| Gücü | 9V pil (6F22) |
| Ekran | 57mm x 37mm |
| Net ürün ağırlığı | 319g |
| Ürün boyutları | 198mm x 104mm x 35mm |
| Standart aksesuarlar | Pil, USB kablosu, belgeler indirme kılavuzu, kullanma kılavuz |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, alet kutusu |
| Standart koli adedi | 1 adet |
| Standart koli ölçüleri | 305mm x 240mm x 85mm |
| Standart koli ağırlığı | 1.24kg |




