UT39A+ Dijital Multimetre
● 1000V DC voltaj ölçümü
● 750V AC voltaj ölçümü
● 10A DC/AC akım ölçümü
● Direnç/Kapasitans
● hFE
● Diyot/Süreklilik testi
| Özellikler | Değerler | UT39A+ | UT39C+ | UT39E+ |
|---|---|---|---|---|
| Kategori derecelendirme | CAT II 1000V, CAT III 600V | |||
| DC Voltaj (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) | |||
| AC Voltaj (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+10) | |||
| DC Akım (A) | 40μA/400μA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(0.8%+3) | ||
| 400μA/400mA/10A | ±(0.8%+3) | |||
| 2000uA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.5%+5) | |||
| AC Akım (A) | 40mA/400mA/10A | ±(1%+2) | ||
| 4mA/400mA/10A | ±(1%+2) | |||
| 2000uA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.8%+10) | |||
| Direnç (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ | ±(0.8%+2) | ||
| 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.3%+2) | |||
| Kapasitans (F) | 10mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | |
| 2000uF | ±(4%+20) | |||
| Frekans (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ||
| 10Hz~2MHz | ±(0.1%+3) | |||
| Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | ±(1%+5) | |
| -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ||
| İletkenlik (nS) | 0.1~100nS | ±(1%+3) | ||
| Görüntüleme sayısı | 4000 | 4000 | 20000 | |
| NCV | √ | √ | ||
| Genel Özellikleri | ||||
| Güç | 1.5V pil (R03) x 2 | |||
| Ekran | 56.5mm x 36mm | |||
| Ürün ağırlığı | 330g | |||
| Ürün ölçüleri | 175mm x 83mm x 53mm | |||
| Standart aksesuarlar | Test uçları, sucaklık probu (UT39C+/E+), İngilizce kılavuz | |||
| Standart paketleme | Hediye kutusu | |||
| Standart koli içeriği | 30pcs | |||
| Standart koli ölçüleri | 390mm x 355mm x 340mm | |||
| Standart koli brüt ağırlık | 14.5kg | |||

Voltaj Ölçümü

Akım Ölçümü

Direnç Ölçümü

