UT582 DİJİTAL RCD (ELCB) TEST CİHAZLARI
Sertifikalar: CE, RoHS
● Kilit ölçümü
● Tüm ölçüm göstergelerinin 1000 sayılık LCD ekranı
● 3 LED gösterge ışığı ile kablo sırası kontrolü
● Faz açısı seçimi (0° ve 180°), en hızlı tetikleme süresini algılayabilir
● OTOMATİK RAMPA ölçümü, açma akımı ve zaman gerçek zamanlı gösterimi
● Sigorta koruması; veri tutma, aşırı aralık göstergesi, çift yalıtım
● EN61557-1:2007, EN61557-6:2007
| Özellikleri | Değerler | UT582 | ||
|---|---|---|---|---|
| RCD ölçümü | Aralık ayarı | Nominal çalışma akımı | Sinyal süresi | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 2000ms | √ | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000ms | √ | |
| 500mA | 300ms | √ | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 40ms | √ | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300ms | √ | |
| Nominal akım doğruluğu | ±10% | |||
| Sinyal süresi doğruluğu | ±(2%+2) | |||
| Sinyal süresi çözünme | 1ms | √ | ||
| Çalışma voltajı (Frek.) | 195V~253V (50Hz) | √ | ||
| Nitelikleri | ||||
| Görüntüleme sayısı | 1000 | |||
| Veri tutma | 0° ve 180° | √ | ||
| Faz anahtarı | Lamba göstergesi | √ | ||
| Bağlantı kontrolü | Açma süresini ve açma akımını aynı anda test edin | √ | ||
| AUTO RAMP | √ | |||
| Zil bağlantısını kesme | √ | |||
| Aralık dışı görüntüleme | OL | √ | ||
| Sigorta | √ | |||
| Hatalı çalıştırma zili | √ | |||
| Zil kapatma | √ | |||
| Tam ekran simgesi | √ | |||
| IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-6:2007 | √ | ||
| Genel Özellikleri | ||||
| Gücü | Pil gerekmez | |||
| Ekran | 71mm x 34mm | |||
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |||
| Net ürün ağırlığı | 400g | |||
| Ürün boyutu | 160mm x 100mm x 71mm | |||
| Standart aksesuarlar | Test ipi, taşıma çantası, askı | |||
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | |||
| Standart koli adedi | 5 adet | |||
| Standart koli ölçüleri | 425mm x 280mm x 180mm (0.063 CBM per standard carton) | |||
| Standart koli ağırlığı | 4.9kg | |||

