UT602 ENDÜKTANS KAPASİTE ÖLÇER
Sertifikalar: CE, RoHS
● Manuel aralık
● Devamlılık zili
● Diyot/transistör
● Düşük pil göstergesi
| Özellikleri | Değerler | UT602 |
|---|---|---|
| Direnç (Ω) | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) |
| Endüktans (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
| Nitelikleri | ||
| Görüntüleme sayısı | 2000 | |
| Manuel aralık | √ | |
| Diyot | √ | |
| Transistör | √ | |
| Devamlılık zili | √ | |
| Düşük pil göstergesi | √ | |
| Veri tutma | √ | |
| Genel Özellikleri | ||
| Gücü | 9V pil (6F22) | |
| Ekran | 61mm x 32 mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Net ürün ağırlığı | 310g | |
| Ürün boyutları | 172mm x 83mm x 38mm | |
| Standart aksesuarlar | Pil, timsah tipi klipsli test uçları, kılıf | |
| Standard individual packing | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | |
| Standart koli içi adedi | 20 adet | |
| Standart koli ölçüleri | 450mm x 330mm x 340mm (0.099CBM per standard carton) | |

