UT611 LCR ÖLÇER
Sertifikalar: CE, RoHS
● Görüntüleme sayısı: 6000
● D/Q görüntüleme sayısı:1000
| Özellikleri | Değerler | UT611 |
|---|---|---|
| Endüktans (H) | 600uH~200H | ±(0.4%+2) |
| Kapasitans (F) | 600pF~10mF | ±(0.4%+2) |
| Direnç (Ω) | 60Ω~20MΩ | ±(0.4%+2) |
| Test frekansı (Hz) | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz | √ |
| Çalışma voltajı | 0.5Vrms | √ |
| Test parametreleri | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | √ |
| Nitelikleri | ||
| Görüntüleme sayısı | 6000 | |
| D/Q görüntüleme sayısı | 1000 | |
| D/Q çözünürlük | 0.001 | √ |
| Auto range | √ | |
| Test frekansı gerçek zamanlı görüntüleme | √ | |
| Ölçme modu | Seri / Paralel | √ |
| Otomatik kapanma | √ | |
| Düşük pil göstergesi | ≤6.8V | √ |
| Veri tutma | √ | |
| Göreceli mod | √ | |
| USB arabirimi | ||
| USB arabirimi/PC veri kaydı | ||
| Veri depolama | 1000 | |
| LCD arka fener | √ | |
| Analog çubuk grafiği | 30 | |
| Karşılaştırma fonksiyonu | √ | |
| Kalibrasyon fonksiyonu | √ | |
| Çıkış empedansı | 120Ω | √ |
| Otomatik LCR kontrolü ve ölçümü | √ | |
| Genel Özellikleri | ||
| Gücü | 9V pil (6F22) – USB | |
| Ekran | 40mm x 63mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
| Net ürün ağırlığı | 374g | |
| Ürün boyutları | 96mm x 193mm x 47mm | |
| Standart aksesuarlar | Pil, SMD test pensi | |
| Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu | |
| Standart koli adedi | 10 adet | |
| Standart koli ölçüleri | 370mm x 305mm x 475mm (0.097 CBM koli başına) | |
| Standart koli ağırlığı | 13.2kg | |
| İsteğe bağlı aksesuar | USB güç adaptörü | |

