UT677C PİL İÇ DİRENCİ TEST CİHAZI
UT677C pil direnci ölçer, kurşun-asit ve lityum tipleri dahil olmak üzere şarj edilebilir pillerin iç direnç ve voltajlarını ölçerek değerlendiren bir cihazdır. AC dört terminalli yöntemi kullanarak, kurşun direncinin etkisine maruz kalmadan iç direnci doğru bir şekilde ölçer. Veri depolama, veri getirme, alarmlar, otomatik kapanma ve güçlü parazit önleme özellikleri ile pil üretimi, kurulumu ve bakımı için vazgeçilmez bir cihazdır.
● Pil iç direnci: 0-3Ω (4 aralık; 1μΩ),
● Gerilim (UT677A+): 0-70V,
● Gerilim (UT677C): 0-120V,
● Manuel ve otomatik ölçüm,
● PC yazılımı ve Bluetooth uygulaması desteklenir,
● Şarj edilebilir Lityum Pil: 2600mAh,
● Otomatik kapanma ve düşük pil göstergesi,
● Hızlı tepki (200ms); test süresi: 2s,
● Veri tutma ve depolama (500 set),
● CE sertifikalı
| Teknik Özellikleri | |||
|---|---|---|---|
| Fonksiyonu | UT677A+ | UT677C | Kararlılık |
| Pil iç direnci | 0.000mΩ~3 mΩ / ±1 % fs. ±20 dgt | 0.000mΩ~3 mΩ / ±1 % fs. ±20 dgt | 1 μ Ω |
| 3.000mΩ~30 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 3.000mΩ~30 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 10 μΩ | |
| 3.000mΩ~300 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 3.000mΩ~300 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 100 μΩ | |
| 300mΩ~3 Ω / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 300mΩ~3 Ω / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 1mΩ | |
| Pil voltaj aralığı: | 0.000V~±7 V / ±0.2 % fs. ±10 dgt. | 0.000V~±7 V / ±0.2 % fs. ±10 dgt. | 1 mV |
| 7 V~±71.00V/ ±0.2 % fs. ±10 dgt. | 7 V~100.00V/ ±0.2 % fs. ±10 dgt | 10 mV | |
| N/A | 100V~120.00V/ ±0.2 % fs. ±10 dgt | 100 mV | |
| Nitelikleri | |||
| Fonksiyonu | 1, Pil iç direnci ölçümü; 2, Battery voltage measurement |
||
| Pil tipi | Kurşun-asit pil, lityum pil ve diğer pil türleri. | ||
| Ölçüm metodları | İç direnç: 1kHz AC 4-terminal test metodu; Açık devre terminal voltaj: 3V max |
||
| Test akımı:2.0mA~200mA (Değişen aralık, değişen test akımlarına karşılık gelir. | |||
| yenileme hızı:5 kez/saniye | |||
| Anti parazit | Evet, Otomatik frekans ayarı: 920Hz~1080Hz | ||
| Güç desteği | DC 11.1V lityum pil 2600mAh | ||
| Max giriş voltajı | DC 120V (pozitif ve negatif alan arasında) | ||
| Yanıt süresi | 200ms | ||
| Ekran | 3.5″(480*320 renkli ekran) | ||
| Cihaz boyutu | 170mm×115mm×65mm (L*W*H) | ||
| Veri arayüzü | Tip C, test verilerini kaydedin ve PC’ye yükleyin | ||
| Bluetooth | Evet | ||
| Veri tutma | Auto/Manual | ||
| Veri depolama | 500 sets | ||
| Ölçüm değerlendirme fonksiyonu | PASS, WARNING, FAIL karar eşikleri önceden ayarlanabilir | ||
| Düşük pil göstergesi | Evet, 5 pil seviyesi | ||
| Otomatik kapanma | Evet, yaklaşık 15dk | ||
| Ağırlık(cihaz) | 674.0g (pil dahil) | ||
| Doğruluk Garantili Sıcaklık Nem | 23℃±5℃, <75%rh | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10℃~40℃; 80%RH altında | ||
| Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃; 70%RH altında | ||
| Delme testi | AC 3700V/RMS(devre ile kasa arasında) | ||
| Dış manyetik alan | <40A/m | ||
| Güvenlik yönetmeliklerine uygunluğu | IEC 61010; CE sertifikalı | ||



