UT205A+/UT206A+ 1000A AC PENS AMPERMETRELER
UT205A+/UT206A+ 1000A AC pens ampermetreler, elektronik ve elektrik bakımı için güvenilir ve taşınabilir araçlardır. Hafif ve ince bir tasarıma ve karanlık ortamlarda çalışmak için arka ışığa sahiptir. Bu sayaçlarda ayrıca görev döngüsü, NCV, MAX/MIN ve Ani akım ölçümü bulunur.
Modeller: UT205A+, UT206A+
● 1000A AC akım ölçümü
● 1000V AC/DC voltaj ölçümü
● 600A ani akım ölçümü (UT206A+)
● Sıcaklık (UT206A+)
● NCV (UT206A+)
● ACV frekans 10Hz~10kHz
● Çene açıklığı: 45mm
● Direnç / kapasitans / frekans ölçümü
● Auto range / arka ışık / düşük pil göstergesi
● Süreklilik / diyot / görev döngüsü
● MAK/MIN
● Veri kaydı / fener / göreceli mod
● Otomatik kapanma
● CAT II 1000V/CAT III 600V
Özellikler | Değerler | UT205A+ | UT206A+ |
---|---|---|---|
AC Akım (A) | 1000A | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
Ani Akım (A) | 600A | ±(5%+10) | |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
ACV frekans (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) |
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
Direnç (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) | |
60MΩ | ±(0.8%+2) | ||
Kapasitans (F) | 40mF | ±(4%+5) | |
60mF | ±(4%+5) | ||
Frekans (Hz) | 10.00Hz~10.00MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
Sıcaklık (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40℉~1832℉ | ±4℃/±5℉ | |
Nitelikler | |||
Ekran sayımı | 4099 | 6099 | |
Çene açıklığı | 45mm | 45mm | |
Auto range | √ | √ | |
Görev döngüsü | √ | √ | |
NCV | √ | ||
Diyot testi | √ | √ | |
Süreklilik | √ | √ | |
Düşük pil göstergesi | <2.5V yaklaşık | √ | √ |
Veri kaydı | √ | √ | |
Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dak | √ | √ |
Mak/Min | √ | √ | |
Fener | √ | √ | |
Arka ışık | √ | √ | |
Güvenlik derecelendirilmeleri | CAT II 1000V/CAT III 600V | √ | √ |
Genel Özellikleri | |||
Güç | AAA 1.5V x 2 | ||
Standart aksesuarlar | Test uçları, pil, sıcaklık probu(UT206A+), İngilizce kılavuz | ||
Ürün rengi | Kırmızı / Gri | ||
Net ürün ağırlığı | 235g (pil dahil) | ||
Ürün ölçüleri | 242×76.5x52mm | ||
Standart paketleme | Hediye kutusu, taşıma çantası | ||
Standart koli içeriği | 20 adet | ||
Standart koli ölçüleri | 420*290*280mm |
AC Akım Ölçümü
AC Voltaj Ölçümü
Kapasite Ölçümü
Sıcaklık Ölçümü