UT89XD DİJİTAL MULTİMETRE
UT89X/UT89XD, gerçek RMS sinüs dalgası ölçümüne sahip güvenilir, elde taşınabilen 3 5/6 bit dijital multimetredir. Max ölçebilir. 1000V DC/AC gerilimi, Maks. 20A DC/AC akım, direnç, kapasitans, frekans, diyot, hFE, süreklilik ve NCV, nötr ve canlı kabloları doğru bir şekilde hızlı bir şekilde ayırt eder. UT89X, sıcaklığı ölçebilir ve bir test ucuyla nötr ve canlı kabloları algılayabilir. UT89XD, LED testi yapabilir. Sesli ve görsel alarm, el feneri ve otomatik arka ışık fonksiyonları ile donatılmış bu seri, karanlık ortamlarda kullanılabilir. Çift renkli dayanıklı kasası, modern dış yüzeyi ve çoklu fonksiyonları ile kullanıcıların ilgisini çekiyor.
● 1000V AC/DC; 20A AC/DC
● True RMS, 6000 sayım
● Işık yoğunluğu ile nötr ve canlı kabloları hızlı bir şekilde tanımlayan çift aralıklı NCV testi
● Sesli/görsel alarm
● Kapasitör şarj göstergesi
● Ergonomik tasarım
● Çift enjeksiyon
● 1m düşmeye dayanıklı
● Fener; otomatik arka ışık
Özellikler | Değerler | UT89X | UT89XD | UT89XE |
---|---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | |
200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) | |||
AC Voltaj (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+25) | |||
DC Akım (A) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ||
60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |||
2000μA/200mA/20A | ±(0.5%+4) | |||
AC Akım (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) | |
2000uA/200mA/20A | ±(1.5%+15) | |||
Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.4%+5) | |||
Kapasitans (F) | 100mF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | |
200mF | ±(4%+50) | |||
İletkenlik (ns) | 200nS | ±(1.2%+50) | ||
Frekans (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
60MHz | ±(0.1%+3) | |||
Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Sıcaklık (℃) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) | ±(1%+10) | |
Sıcaklık (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) | ±(1.5%+10) | |
Canlı kablo testi | √ | |||
LED testi | 12V | |||
Sesli/görsel alarm | V/A/Cap/Diyot | Live/hFE/NCV | LED/hFE/NCV | √ |
Transistör Hfe | √ | √ | ||
Çift aralık NCV test | √ | √ | ||
Fener | √ | √ | ||
MAK/MİN | √ | |||
Peak Tutucu | √ | |||
LPF ölçümü | √ | |||
Genel Özellikler | ||||
Güç | 1.5V pil (R03) x 4 | |||
Ekran | 61mm x 36mm | |||
Ürün ağırlığı | 345g | |||
Ürün ölçüleri | 189mm x 89mm x 53mm | |||
Standart aksesuarlar | Pil, test ucu, k-tipi sıcaklık probu (UT89X/UT89XE), İngilizce kılavuz | |||
Standart paketleme | Hediye kutusu | |||
Standart koli içeriği | 20pcs | |||
Standart koli ölçüleri | 450mm x 355mm x 340mm | |||
Standart brüt koli ağırlığı | 12.2kg |
Voltaj Ölçümü
Kapasitans Ölçümü
Sıcaklık Ölçümü
Direnç Ölçümü